供應鏈安全管理體系認證業務范圍
認證用標準: ISO 28000
序號 | 類別代號 | 業務范圍分類名稱 | 序號 | 類別代號 | 業務范圍分類名稱 |
1 | 1 | 農業、林業和漁業 | 20 | 21 | 航天航空 |
2 | 2 | 采礦業和采石業 | 21 | 22 | 其它運輸設備 |
3 | 3 | 食品、飲料和煙草 | 22 | 23 | 其它未分類制造業 |
4 | 4 | 紡織品及紡織制品 | 23 | 24 | 回收業 |
5 | 5 | 皮革及皮革制品 | 24 | 25 | 供電業 |
6 | 6 | 木材及木制品 | 25 | 26 | 供氣業 |
7 | 7 | 紙漿、紙及紙制品 | 26 | 27 | 供水業 |
8 | 8 | 出版業 | 27 | 28 | 建設業 |
9 | 9 | 印刷業 | 28 | 29 | 批發和零售業;汽車、摩托車、個人及家庭用品修理業 |
10 | 10 | 焦炭及精煉石油制品的制造 | 29 | 30 | 賓館及餐館 |
11 | 12 | 化學品、化學制品及纖維 | 30 | 31 | 運輸、倉儲和通信業 |
12 | 13 | 藥品 | 31 | 32 | 金融中介、房地產和租賃 |
13 | 14 | 橡膠和塑料制品 | 32 | 33 | 信息技術 |
14 | 15 | 非金屬礦物制品 | 33 | 34 | 工程服務 |
15 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 34 | 35 | 其它服務 |
16 | 17 | 基礎金屬及金屬制品 | 35 | 36 | 公共行政管理 |
17 | 18 | 機械及設備 | 36 | 37 | 教育 |
18 | 19 | 電和光學設備 | 37 | 38 | 健康和社會工作 |
19 | 20 | 造船業 | 38 | 39 | 其它社會服務 |
注:分類依據 《CNAS- SC153》